

Article en rupture de stock. Disponibilité prévue le 21.09.2026
, TVA comprise , frais de port en sus
C'est à partir de cet appareil de mesure que nous avons développé nos modèles à succès DB-01R et DB-01R +. Son design moderne et son écran lumineux te permettent de lire parfaitement toutes les informations. Il est plus esthétique, plus net, plus moderne et t'affiche toutes les informations que tu connais déjà grâce au DB-01R ou au DB-01R +, ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Il est parfait pour une utilisation tout-terrain et s'adapte parfaitement à tous les types de motos et de quads. Conçu comme un compteur de vitesse de guidon simple et épuré, il est homologué E ! Le DB01RN est le dernier-né et le plus moderne de la série DB. Avec ce compteur de vitesse, la conduite tout-terrain devient encore plus sportive et promet un plaisir sans limite !
| Compteur de vitesse | Plage d'affichage : 0-360 km/h (0-225 MPH) |
| Compteur kilométrique | Plage d'affichage : 00000,0 - 99999,9 km (miles) Réinitialisation automatique après 99999,9 km (miles) |
| Compteur journalier A/B | Plage d'affichage : 000,0 - 999,9 km (miles) Réinitialisation automatique après 999,9 km (miles) |
| Enregistrement de la vitesse maximale | Plage d'affichage : 30 - 360 km/h (19-225 MPH) |
| Réglage de la circonférence des pneus | Réglage de la circonférence des pneus Points de détection : 1-20 |
| Réglage de la vitesse de rotation | Plage de réglage : 0,5, 1, 2,...-25 |
| Enregistrement de la vitesse moyenne | Plage d'enregistrement : 0-360 km/h (0-225 MPH) |
| Compte-tours | Plage d'affichage : 0-15 000 tr/min Unité : 10 tr/min |
| Réglage de la plage de régime | Plage d'affichage : 0-10 000 tr/min / 0-12 000 tr/min / 0-15 000 tr/min |
| Indicateur de changement de vitesse | Plage de réglage : 1 000 - 20 000 tr/min |
| Dimensions | 120 x 20 x 50 mm (L x P x H) |
| Indicateur de niveau | Plage de réglage : 100 Ω, 250 Ω, 270 Ω, 510 Ω, 1 200 Ω, utilisateur |
| Affichage du niveau en barres | Plage de réglage : affichage à 10 niveaux Réglages d'alerte : lorsque le niveau d'essence est inférieur à la valeur réglée, le symbole commence à clignoter |
| Plage de réglage de l'alerte en cas de niveau trop bas | entre 10 et 50 %, lorsque le niveau d'essence est inférieur à la valeur définie, le symbole commence à clignoter |
| Rétroéclairage | blanc, 5 niveaux de réglage |
| Compteur d'heures de fonctionnement total | Plage d'affichage : 0,0 - 99999,9 h Unité : 0,1 h |
|
Compteur de temps de fonctionnement A/B
|
Plage d'affichage : 0,0 - 9999,9 h Unité : 0,1 h |
| Horloge (format) | Plage de réglage : 12 h / 24 h |
| Horloge | Plage de réglage : 0 h 00 - 23 h 59 (24 h) / 1 h 00 - 12 h 59 (AM/PM) (12 h) |
| Voltmètre | Plage de réglage : CC 8,0 V - 16,0 V |
| Réglage des intervalles de vidange d'huile | Unité : métrique et impériale Plage d'affichage : réglable entre 8 000 et -900 km. Compte à rebours automatiquement à mesure que le kilométrage augmente. À partir de 0 km, le voyant clignote et l'appareil compte à rebours jusqu'à -999 km. |
| Standard | JIS |
Koso Europe GmbH & Co KG
Dr.-Walter-Bruch-Strasse 9
66606 St. Wendel
Kontakt: info@kosoeurope.com
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !
Prêt à être expédié tout de suite !